| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 285-135 R | 11288 | 8906 |
| 11212 | 2885 | ||
| Q-2 | 294-129 R | 12823 | 8742 |
| 9367 | 8380 | ||
| Q-3 | 296-189 R | 4216 | 12499 |
| 12405 | 9902 | ||
| Q-4 | 165-119 R | 12406 | 6074 |
| 12823 | 3650 | ||
| Q-5 | 227-138 R | 8380 | 11288 |
| 11212 | 12405 | ||
| Q-6 | 153-279 B | 8906 | 12406 |
| 8742 | 4216 | ||
| Q-7 | 213-73 R | 2885 | 9367 |
| 12499 | 6074 | ||
| Q-8 | 184-309 B | 9902 | 3650 |
| 8742 | 11212 | ||
| Q-9 | 126-270 B | 8906* | 2885* |
| 12405 | 12823 | ||
| Q-10 | 356-18 R | 4216 | 8380 |
| 3650 | 6074 | ||
| Q-11 | 173-80 R | 9367 | 12406 |
| 11288 | 9902 | ||
| Q-12 | 87-46 R | 12499 | 8906 |
| 6074 | 8380 | ||
| Q-13 | 324-320 R | 11288 | 9367 |
| 4216 | 11212 | ||
| Q-14 | 171-202 B | 8742 | 2885 |
| 3650 | 12405 | ||
| Q-15 | 231-129 R | 12823 | 12499 |
| 9902 | 12406 | ||
| Q-16 | 141-167 B | 9367 | 12405 |
| 8906 | 3650 | ||
| Q-17 | 330-383 B | 11212 | 12823 |
| 2885 | 12499 | ||
| Q-18 | 114-119 B | 9902 | 6074 |
| 11288 | 8742 | ||
| Q-19 | 341-108 R | 4216 | 12406 |
| 8380 | 2885 | ||
| Q-20 | 179-179 T | 12499 | 8742 |
| 3650 | 11288 | ||
| Q-21 | 93-387 B | 12823 | 4216 |
| 8906 | 9367 | ||
| Q-22 | 74-179 B | 12406 | 11212 |
| 6074 | 12405 | ||
| Q-23 | 133-92 R | 8380 | 9902 |
| 2885 | 8906 | ||
| SF-1-1 | 525-177 R | 4216 | 3650 |
| 11212 | 11288 | ||
| SF-1-2 | 556-121 R | 4216 | 3650 |
| 11212 | 11288 | ||
| SF-2-1 | 279-231 R | 12823 | 12405 |
| 12499 | 9367 | ||
| SF-2-2 | 263-145 R | 12823 | 12405 |
| 12499 | 9367 | ||
| F-1 | 360-245 R | 4216 | 12823 |
| 11212 | 12499 | ||
| F-2 | 507-242 R | 4216 | 12823 |
| 11212 | 12499 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings