| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 44-56 B | 3650 | 13185 |
| 8742 | 5131 | ||
| Q-2 | 161-68 R | 12748 | 6226 |
| 13224 | 5015 | ||
| Q-3 | 62-94 B | 9367 | 10809 |
| 9049 | 11288 | ||
| Q-4 | 28-90 B | 6003 | 9261 |
| 8380 | 8097 | ||
| Q-5 | 98-87 R | 3650 | 13224 |
| 9049 | 9367 | ||
| Q-6 | 103-44 R | 10809 | 6003 |
| 6226 | 13185 | ||
| Q-7 | 165-22 R | 9261 | 5131 |
| 11288 | 8097 | ||
| Q-8 | 90-38 R | 12748 | 8742 |
| 5015 | 8380 | ||
| Q-9 | 56-109 B | 5131 | 13224 |
| 6003 | 9049 | ||
| Q-10 | 98-103 B | 8097 | 9261 |
| 13185 | 12748 | ||
| Q-11 | 68-44 R | 10809 | 8380 |
| 9367 | 5015 | ||
| Q-12 | 80-142 B | 6226 | 3650 |
| 8742 | 11288 | ||
| Q-13 | 126-40 R | 5015 | 13185 |
| 8097 | 9049 | ||
| Q-14 | 138-183 B | 8742 | 13224 |
| 9367 | 9261 | ||
| Q-15 | 31-40 B | 5131 | 6226 |
| 10809 | 12748 | ||
| Q-16 | 83-163 B | 11288 | 3650 |
| 8380 | 6003 | ||
| Q-17 | 52-81 B | 5131 | 8097 |
| 6226 | 9367 | ||
| Q-18 | 80-90 B | 6003 | 12748 |
| 9049 | 8742 | ||
| Q-19 | 145-104 R | 3650 | 5015 |
| 9261 | 10809 | ||
| Q-20 | 106-173 B | 13224 | 11288 |
| 8380 | 13185 | ||
| Q-21 | 112-145 B | 12748 | 9367 |
| 6003 | 3650 | ||
| Q-22 | 46-52 B | 8097 | 8742 |
| 10809 | 13224 | ||
| Q-23 | 163-76 R | 13185 | 5131 |
| 5015 | 11288 | ||
| Q-24 | 127-22 R | 8380 | 6226 |
| 9261 | 9049 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings